Budolfi kirke....
Sognepræster | Årstal | Levede | |
---|---|---|---|
1 | Hr. Jesper | ||
2 | Mester Morten Mortensen Hegelund | ? - 1565 | - ca. 1565 |
3 | Mester Laurits Kothe (Kotti) | ca. 1565 - 1573 | - 1573 |
4 | Hr. Christen Staphensen | 1573 - 1599 | 1532 - 27. aug. 1599 |
5 | Magister Thøger Pedersen (Løvenbalk) | 1599 - 1626 | 1538 - 1626 |
6 | Magister Niels Poulsen Schandorph | 1626 - 1635 | 1596 - 1645 |
7 | Magister Jacob Hansen (Brunow) | 1635 - 1675 | - 1675 |
8 | Magister Christen Blymester | 1676 - 1680 | 1644 - 22. jan. 1680 |
9 | Magister Peder Clausen Reenberg | 1680 - 1705 | 1644 - 1705 |
10 | Magister Claus Christian Pedersen Reenberg | 1705 - 1719 | 1674/75 - 1719 |
11 | Magister Christoffer Didrik Johansen Friedenreich | 1719 - 1726 | 1669 - 1726 |
12 | Magister Johan Feddersen Høyer | 1726 - 1737 | 1681 - 1737 |
13 | Hr. Peder Hygum | 1737 - 1738 | 1692 - 1764 |
14 | Magister Balthazar Jørgensen Sechman | 1738 - 1746 | 1680/81 - 1746 |
15 | Professor Søren Frederiksen Bloch | 1746 - 1747 | 1696 - 1753 |
16 | Henrik Christoffer Bützow | 1747 - 1754 | 1693 - 1763 |
17 | Magister Herman Peter Gudme | 1754 - 1772 | 1713 - 1772 |
18 | Professor Christian Beverlin Studsgaard | 1773 - 1779 | 1727 - 1806 |
19 | Professor Johan Ludvig Christian Børgensen Pontoppidan | 1779 - 1799 | 1735 - 1799 |
20 | Dr. Theol. Claus Vilhelm Claudi | 1799 - 1829 | 1752 - 1829 |
21 | Jens Stockholm | 1829 - 1833 | 1771 - 1833 |
22 | Jens Krarup | 1833 - 1836 | 1783 - 1836 |
23 | Dr. Theol. Peter Tetens Hald | 1837 - 1856 | 1802 - 1864 |
24 | Carl Henrik With | 1856 - 1859 | 1805 - 1865 |
25 | Hans Egede Glahn | 1859 - 1871 | 1814 - 1898 |
26 | Christian Sophus Gad | 1871 - 1884 | 1827 - 1899 |
27 | Peder Julius Pedersen | 1884 - 1895 | 1841 - |
28 | Carl Hugo Edvin Jacobi | 1895 - 1913 | 1843 - 1913 |
29 | Peter Barsøe | 1914 - | 1863 - |
30 | |||
Froprædikenspræster | Årstal | Levede | |
---|---|---|---|
1 | Iver Pedersen | 1567 | |
2 | Mads Christensen | 15.. | |
3 | Jens Nielsen |
1591 | |
4 | Thomas Madsen | 1600 | |
5 | Hans Olufsen Raffn | 1602 | |
6 | Balthasar Thomsen | 1633 | |
7 | Jacob Hansen Brunow (Senere sognepræst) | 1634 | |
8 | Peder Hansen | 1635 | |
9 | Peter Røring | 1645 | |
10 | Søren Poulsen Lam | 1647 | |
11 | Mads Christensen Holbech | 1653, 1663 | |
12 | Jens Sørensen Giesing | 1668 | |
13 | Christian Blymester |
1676 | |
14 | Jens Peter Poulstrup | 1679 | |
15 | Mogens Dyre | 1686 - 1715 | |
16 | Mads Hansen Husum | 1688 | |
17 | Johannes Pedersen Grifte | 1690 | |
18 | Otto Georg Stenløse | 1694 | |
19 | Matthias Wogelius | 1696 | |
20 | Andreas Jacob Borhorst | 1699 | |
21 | Abraham Martin Hvid | 1701 | |
22 | Peder Clementin | 1703 | |
23 | Christian Raffn | 1712 | |
24 | Michael Johannes Budtz | 1714 | |
25 | Mag. Peder Olufsen Hovedstrup | 1716 - 1739 | |
26 | Knud Schott | 1722 | |
27 | Roald Peter Agerholm | 1724 | |
28 | Mogens Toft | 1737 |
1. Residerende Kapellaner | Årstal | Levede | |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Clausen | 1739 - 1758 | 1701 - 1773 |
2 | Ulrik Adolph Jæger | 1759 - 1761 | ca. 1723 - 1761 |
3 | Peder Pedersen Clementin | 1762 - 1772 | 1711 - 1772 |
4 | Johan Pedersen Wandall | 1772 - 1797 | 1731 - 1797 |
5 | Knud Henneberg | 1797 - 1832 | 1756 - 1832 |
6 | Peter Tetens Hald (se under sognepræster) | 1833 | |
7 | Jørgen Frederik Boesen | 1833 - 1847 |
1799 - 1876 |
8 | Jens Paludan Müller | 1847 - 1855 | 1813 - 1899 |
9 | Vilhelm Johan Jacob Boethe | 1855 - 1862 | 1811 - 1878 |
10 | Ferdinand Peter Nicolai Nansen | 1862 - 1873 | 12. Mar 1825 - 1899 |
11 | Sofus Marius Repsdorph | 1873 - 1889 | 1840 - |
12 | Johan Peter William Clausen | 1889 - 1897 | 1860 - |
13 | Thomas Larsen Schiøler | 1898 - 1916 | 1861 - |
14 | Nikolaj Lomholt | 1917 - | 1872 - |
15 | |||
2. Residerende kapellan | Årstal | Levede | |
---|---|---|---|
1 | Anton Marius Pedersen | 1895 - 1902 | 1867 - |
2 | Christian Kragh |
1902 - 1906 | 1876 - |
3 | Jens Christian Ahrentecht | 1906 - 1909 | 1872 - |
4 | Haukur Gislason | 1909 - 1912 | 1878 - |
5 | Johannes Vilhelm Beck | 1912 - 1922 | 1887 - |
6 | Hans Larsen Jespersen | 1922 - | 1890 - |
7 | |||
Kirkens Ansatte i 2002:
Kordegn |
Kirketjener |
Organist |
Kordegnevikar |
Kirketjenermedhjælper |
Organistafløser |
Menighedsrådets sammensætning 2002:
Formand |
Næstformand |
Kirkeværge |