Skansevej 2, 9400 Nørresundby
http://www.skansevejens-skole.dk/
Skansevejens skole er opført i 1896 efter tegninger af Arkitekt Boas.
Udvidelser:
1906: Boas
1930: Charles Jensen
1963: N. K. Mørch
Struktur
1896: klasser, - - elever
1993: 0.-10. klasse, 2 spor 380 elever
2006: 0.-9. klasse, spor elever
Navn | Årstal | Levede |
Müller, C. W. T. E. | 1878 - 1905 | |
Mose, Ingvard E. | 1905 - 1910 | |
Eriksen, Johan O. R. | 1910 - 1918 | |
Thomsen, Anders B. | 1918 - 1943 | |
Rydal, Chr. (konstitueret) | 1943 - 1944 | |
Krogh, M. F. T. | 1944 - 1968 | |
Nielsen, Henning | 1968 - 1977 | |
Pedersen, Villy | 1977 - | |
Navn | Årstal | Levede |
Rydal, K. J. | 1934 - 1953 (I) | |
Jensen, Mathilde | 1935 - 1946 (II) | |
Jørgensen, Elise | 1946 - 1953 (II) | |
Jørgensen, Elise | 1953 - 1968 (I) | |
Sørensen, A. Bechmann | 1968 - 1972 (I) | |
Iversen, Fladeland | 1954 - 1958 (II) | |
Simonsen, K. Nørgaard | 1959 - 1960 (II) | |
Pedersen, Villy | 1968 - 1972 (II) | |
Pedersen, Villy | 1972 - 1977 | |
Thellufsen, Børge | 1977 - 1981 | |
Nielsen, Jørn M. (konstitueret) | 1981 - 1983 | |
Nielsen, Jørn M. | 1983 - 1984 | |
Poulsen, Jette (konstitueret) | 1984 - 1985 | |
Thomsen, Børge | 1985 - | |
Den ældste skole i området stammer fra før 1723.